Ofenparameter
Standardmerkmale der kanadischen Kaminöfen:
- zuverlässige, ständig zweistufige Technologie der reinen Verbrennung
- einfache Bedienung der Betätigung mit einem Hebel für die Zuführung der primären und sekundären Luft
- Zweimantel-System der Luftzirkulation im Raum
- modernes überzeitliches Design
- direkte Holzbeschickung bis 60 cm Größe
- Zweitluft für die einfache Anfachung des Feuers
- Einfaches System der Beseitigung von Asche (1x pro 10-14 Tage beim dem Betrieb rund um die Uhr
- Lange Brenndauer von 6 – 16 Stunden
- Trennwand zwischen den Kammern aus rostbeständigem Stahl und Mineralwolle oder Schamotteziegeln
- Möglichkeit der Anwendung der Außenluft für die primäre Verbrennung
- AirWash System – Glasselbstreinigung
- Möglichkeit der Warmwasser- und Warmluftverteilungen mit dem Durchfluss bis 600 m3/Stunde
- Technologie der verlängerten Verbrennung
- Lebenslängliche LifeTime Garantie
Technische Daten
| Název | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Délka polen (mm) | Kouřovod (mm) | Emise (g/hod) | Výhřevnost (m2) | Doba hoření (hod) | Výkon (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regency Fireplace Products – Kaminöfen | ||||||||||
| F1100 Small | 610 | 510 | 770 | 135 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| F2400 Medium | 610 | 635 | 810 | 183 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
| F3100 Large | 710 | 710 | 845 | 206 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 22 |
| S2400 Medium | 610 | 695 | 875 | 203 | 450 | 150 | 3,4 | 130-170 | 8 | 16 |
Regency Fireplace Products – Kaminofeneinsätze | ||||||||||
| H2100 Hearth Heater | 710 | 495 | 570 | 149 | 450 | 150 | 3,5 | 100-150 | 6 | 16 |
| I1200 Small | 580 | 340 | 510 | 140 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| I2400 Medium | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
| I3100 Large | 710 | 440 | 590 | 205 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 22 |
| Z2510 Warm Hearth | 860 | 635 | 1385 | 325 | 550 | 150 | 5,2 | 100-150 | 6 | 16,5 |
Pacific Energy – Kaminöfen | ||||||||||
| Alderlea T4 | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | 45 | Neuveden | Neuvedeny | 60-100m2 | 6 hours | 11 |
| Alderlea T5 | 635 | 724 | 737 | 245 | 500 | 150 | 3,4 | 150-200 | 12 | 16 |
| Alderlea T6 | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuveden | Neuvedeny | Neuvedena | Neuvedena | 22 |
| Fusion | 566 | 683 | 921 | 230 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 10-12 | 16 |
| Spectrum | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Spectrum Classic | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Summit | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Summit Classic | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Super 27 | 566 | 683 | 921 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Vista | 610 | 406 | 705 | 136 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
| Vista Classic | 610 | 406 | 705 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
Pacific Energy – Kaminofeneinsätze | ||||||||||
| Pacific Insert | 1090 | 450 | 530 | 186 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8.5 | 16 |
| Summit Insert | 1240 | 460 | 590 | 204 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Vista Insert | 910 | 410 | 520 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
Hampton – Kaminöfen | ||||||||||
| Hampton H200 | 606 | 522 | 729 | 198 | 400 | 150 | 3,7 | 40-80 | 5 | 09 |
| Hampton H300 | 686 | 610 | 762 | 226 | 450 | 150 | 3,7 | 130-170 | 8 | 16 |
Hampton – Kaminofeneinsätze | ||||||||||
| Hampton HI300 | 603 | 438 | 546 | 235 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
Excalibur – Kaminofeneinsätze | ||||||||||
| Excalibur X90 | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16,5 |
AirWash System – Selbstreinigung der Türgläser mit vorgewärmter Luft
Der Vorgang "AIRWASH" (Abwaschen des Glases mit vorgewärmter Luft), welcher in den Kaminöfen oder Kaminofeneinsätzen erfolgt, erhält das Glas in absoluter Reinheit. Die vorgewärmte Verbrennungsluft strömt nämlich entlang der gesamten Türglasfläche von oben nach unten und bildet so einen "Luftvorhang", welcher das Kreosot, welches sich auf dem Glas ansetzen würde, auswäscht. Aufgrund der Verringerung der Verbrennungsluftmenge verringert sich die Luftströmung in dem "Luftvorhang". Sofern sich infolge einer langen langsamen Verbrennung oder infolge der Anwendung von nassem Holz auf der Glasoberfläche ein feiner Belag aus Kreosot bildet, kann dieser Belag innerhalb von ungefähr 30 Minuten durch Anheizen der Einheit auf eine ausreichende Temperatur, bei welcher der Ansatz verbrannt wird, wieder beseitigt werden. Gegenüber dem klassischen Rostsystem bietet "AirWash" über die ganze Brennzeit aufgrund des wunderschön reinen Türglases einen prachtvollen und beruhigenden Blick auf das Feuer.