Paramètres
Signes caractéristiques des feux ouverts canadiens
- Technologie hautement fiable de combustion à double étage
- Commande simple, par un seul levier, de l'apport d'air primaire et secondaire
- Double manteau avec circulation d'air
- Design moderne, extratemporel
- Charge directe de bûches jusqu'à 60 cm
- Apport supplémentaire d'air pour un allumage facile
- Système simple d'enlèvement des cendres (une fois tous les 10 à 15 jours en chauffage NON-STOP)
- Durée de combustion de 6 à 16 heures
- Cloison en acier inoxydable et laine minérale ou briques réfractaires entre les chambres de combustion
- Possibilité d'appel d'air extérieur pour la combustion primaire
- AirWash System – vitrage autonettoyant
- Possibilité de raccordement aux systèmes de distribution de chaleur par eau ou par air, avec débit pouvant atteindre 600 m3 à l'heure
- Technologie de combustion prolongée
- Garantie à vie LifeTime
Technické údaje
| Název | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Délka polen (mm) | Kouřovod (mm) | Emise (g/hod) | Výhřevnost (m2) | Doba hoření (hod) | Výkon (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regency Fireplace Products – Feux ouverts | ||||||||||
| F1100 Small | 610 | 510 | 770 | 135 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| F2400 Medium | 610 | 635 | 810 | 183 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
| F3100 Large | 710 | 710 | 845 | 206 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 22 |
| S2400 Medium | 610 | 695 | 875 | 203 | 450 | 150 | 3,4 | 130-170 | 8 | 18 |
Regency Fireplace Products – Inserts | ||||||||||
| H2100 Hearth Heater | 710 | 495 | 570 | 149 | 450 | 150 | 3,5 | 100-150 | 6 | 16 |
| I1200 Small | 580 | 340 | 510 | 140 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| I2400 Medium | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
| I3100 Large | 710 | 440 | 590 | 205 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 22 |
| Z2510 Warm Hearth | 860 | 635 | 1385 | 325 | 550 | 150 | 5,2 | 100-150 | 6 | 16,5 |
Pacific Energy – Feux ouverts | ||||||||||
| Alderlea T4 | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | 45 | Neuveden | Neuvedeny | 60-100m2 | 6 hours | 11 |
| Alderlea T5 | 635 | 724 | 737 | 245 | 500 | 150 | 3,4 | 150-200 | 12 | 16 |
| Alderlea T6 | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuveden | Neuvedeny | Neuvedena | Neuvedena | 22 |
| Fusion | 566 | 683 | 921 | 230 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 10-12 | 16 |
| Spectrum | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Spectrum Classic | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Summit | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Summit Classic | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Super 27 | 566 | 683 | 921 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Vista | 610 | 406 | 705 | 136 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
| Vista Classic | 610 | 406 | 705 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
Pacific Energy – Inserts | ||||||||||
| Pacific Insert | 1090 | 450 | 530 | 186 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8.5 | 16 |
| Summit Insert | 1240 | 460 | 590 | 204 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Vista Insert | 910 | 410 | 520 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
Hampton – Feux ouverts | ||||||||||
| Hampton H200 | 606 | 522 | 729 | 198 | 400 | 150 | 3,7 | 40-80 | 5 | 09 |
| Hampton H300 | 686 | 610 | 762 | 226 | 450 | 150 | 3,7 | 130-170 | 8 | 16 |
Hampton – Inserts | ||||||||||
| Hampton HI300 | 603 | 438 | 546 | 235 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
Excalibur – Inserts | ||||||||||
| Excalibur X90 | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16,5 |
AirWash System – Auto-nettoyage du vitrage du portillon par air préchauffé
L'effet „AIRWASH“ (nettoyage par air préchauffé) qui apparaît dans les poêles et inserts, garde le vitrage en parfait état de propreté. L'air préchauffé souffle fortement de haut en bas sur toute la surface du vitrage, formant un „rideau d'air“ qui élimine la créosote qui aurait tendance à s'y déposer. La diminution de l'apport d'air diminue bien sûr ce courant d'air. Si, pour raison de longue durée de la puissance minimale ou par utilisation de bois vert, un léger dépôt de créosote apparaît sur le vitrage, il suffira d'utiliser l'appareil de chauffage pendant une demi-heure à pleine puissance pour l'éliminer. Par rapport au chauffage classique sur grille, le système „AirWash“ garantit une vue parfaite et permanente à travers le vitrage du portillon.