Parametre produktov
Štandartné znaky kanadských krbových kachlí a vložiek
- Spoľahlivá, stála dvojstupňová technológia čistého spaľovania
- Jednoduchá obsluha ovládania jedným tiahlom pre prívod primárneho aj sekundárneho vzduchu
- Dvojplášťový systém cirkulácie vzduchu v priestore
- Moderný, nadčasový dizajn
- Priame prikladanie dreva veĺkosti až 60 cm
- Prídavný vzduch pre jednoduché zakladanie ohňa
- Jednoduchý systém odstraňovania popola (1x za 10-14 dní pri NONSTOP prevádzke)
- Dlhé horenie 6-16 hod
- Prepážka medzi komorami z nerezovej ocele a minerálnej vaty alebo zo šamotových tehiel
- Možnosť použitia vonkajšieho vzduchu na primárne spaľovanie
- AirWash Systém – samočistenie skla
- Možnosť teplovodných aj teplovzdušných rozvodov s prietokom až 600 m3/hod
- Technológia predĺženého spaľovania
- Doživotná LifeTime záruka
Technické údaje
| Názov | Šírka (mm) | Hľbka (mm) | Výška (mm) | Hmotnosť (kg) | Délka polen (mm) | Kouřovod (mm) | Emisie (g/hod) | Výhřevnost (m2) | Doba horenia (hod) | Výkon (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regency Fireplace Products – Krbové kachle na drevo | ||||||||||
| F1100 Small | 610 | 510 | 770 | 135 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| F2400 Medium | 610 | 635 | 810 | 183 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
| F3100 Large | 710 | 710 | 845 | 206 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 22 |
| S2400 Medium | 610 | 695 | 875 | 203 | 450 | 150 | 3,4 | 130-170 | 8 | 16 |
Regency Fireplace Products – Krbové vložky na drevo | ||||||||||
| H2100 Hearth Heater | 710 | 495 | 570 | 149 | 450 | 150 | 3,5 | 100-150 | 6 | 16 |
| I1200 Small | 580 | 340 | 510 | 140 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| I2400 Medium | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
| I3100 Large | 710 | 440 | 590 | 205 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 22 |
| Z2510 Warm Hearth | 860 | 635 | 1385 | 325 | 550 | 150 | 5,2 | 100-150 | 6 | 16,5 |
Pacific Energy – Krbové kachle na drevo | ||||||||||
| Alderlea T4 | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | 45 | Neuveden | Neuvedeny | 60-100m2 | 6 hours | 11 |
| Alderlea T5 | 635 | 724 | 737 | 245 | 500 | 150 | 3,4 | 150-200 | 12 | 16 |
| Alderlea T6 | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuvedena | Neuveden | Neuvedeny | Neuvedena | Neuvedena | 22 |
| Fusion | 566 | 683 | 921 | 230 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 10-12 | 16 |
| Spectrum | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Spectrum Classic | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Summit | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Summit Classic | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Super 27 | 566 | 683 | 921 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Vista | 610 | 406 | 705 | 136 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
| Vista Classic | 610 | 406 | 705 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
Pacific Energy – Krbové vložky na drevo | ||||||||||
| Pacific Insert | 1090 | 450 | 530 | 186 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8.5 | 16 |
| Summit Insert | 1240 | 460 | 590 | 204 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Vista Insert | 910 | 410 | 520 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
Hampton – Krbové kachle na drevo | ||||||||||
| Hampton H200 | 606 | 522 | 729 | 198 | 400 | 150 | 3,7 | 40-80 | 5 | 09 |
| Hampton H300 | 686 | 610 | 762 | 226 | 450 | 150 | 3,7 | 130-170 | 8 | 16 |
Hampton – Krbové vložky na drevo | ||||||||||
| Hampton HI300 | 603 | 438 | 546 | 235 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16 |
Excalibur – Krbové vložky na drevo | ||||||||||
| Excalibur X90 | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16,5 |
AirWash Systém - Samočistenie skla dverí predhriatym vzduchom
Efekt „AIRWASH“ (oplach predhriatym vzduchom), dochádza k nemu v krbových kachliach alebo vložkách , udržuje sklo v dokonalej čistote. Predhriaty spaľovací vzduch totiž silne prúdi pozdĺž celej plochy skla dverí zhora dole a vytvára tak „vzduchovú záclonu“, ktorá vymýva kreosot, ktorý má snahu sa na skle usadzovať. Znížením množstva spaľovacieho vzduchu sa zmenšuje prúdenie vzduchu vo „vzduchovej záclone“. Akonáhle sa v dôsledku dlhého pomalého horenia alebo z dôvodu použitia mokrého dreva vytvoril jemný kreosotový povlak na ploche skla, je možné ho opäť počas 30 min. odstrániť rozkúrením jednotky na dostatočne vysokú teplotu, pri ktorej sa usadeniny na skle spália. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash“ počas celej doby horenia skvelý a ukľudňujúci pohľad na oheň cez nádherne čisté sklo dverí.